Información adicional
| CUADRO | ALUMINIO 27.5”TALLA 17. |
|---|---|
| HORQUILLA | SUSPENSIÓN FORK,ALU C/BLOQUEO |
| EAR SHOCK | RESORTE |
| HANDLE BAR | ALU 680MM,W/O LOGO |
| HANDLE STEM | ALU |
| GRIP | L:130MM,W/ALLOY RING |
| SEAT POST | ALU 350MM*2.2T |
| SEAT CLAMP | ALU |
| PLATOS/PALANCA | PROWHEEL ALU 1/2*3/32*38T*170 |
| PEDAL | 9/16 W/BALL, W/REFLECTOR |
| CASSETTE/FREEWHEEL | STEEL,14-34T,7VEL |
| SHIFTER | SHIMANO SL-TX30,7VEL |
| CAMBIO | SHIMANO RD-TY300,7VEL |
| CUBIERTA | 27.5*2.35" |
| MAZA | ALUMINIO 36H DE AUTOCENTRANTE |
| FRENO DELANTERO | DISC MEC 180MM ROTOR,PARA EBIKE |
| FRENO TRASERO | DISC MEC 180MM ROTOR,PARA EBIKE |
| LUZ DELANTERA | DC:48V |
| MOTOR | REARHUB MOTOR,48V,MAX POWER:750W |
| VELOCIDAD MAX | 32.2KM/H |
| SENSORES | DE CADENCIA |
| AUTONOMÍA | 72.4 KM AUTONOMIA PROMEDIO EN EL NIVEL 1 DE ASISTENCIA DE PEDALEO |
| BATERIA | ION-LITIO EXTRAIBLE 48V.10.4AH |
| CICLOS DE CARGA | 500 CICLOS |
| CARGADOR | 54,6 V/2A |
| TIEMPO DE CARGA | 6 HORAS CARGA COMPLETA |
| DISPLAY | LCD DISPLAY PANTALLA INTELIGENTE DE FÁCIL LECTURA CON LUZ DE FONDO |












