Información adicional
| Color | PX: SUMMERTIME DREAM/BLACK |
|---|---|
| Cuadro | Aria Disc carbon, compatible con cambios mecánicos/electrónicos, PressFit 86,5x41mm BB, tubo de dirección 1.1/4"-1.1/8", abrazadera de sillín integrada, puntera completamente de carbono, montaje plano, eje pasante 12x142mm, tamaños 44-47-50- 53-55-57-59-61cm |
| Horquilla | Bianchi Full Carbon Disco 1.1/4">1.1/8", eje pasante 12x100mm |
| Jgo. Dirección | Fsa Orbit C-33, NO.44E, 1.1/8">1.1/4" |
| Shifters | Shimano Ultegra ST-R8020 2x11sp with Ultegra ST-R8025 smaller lever size for sizes 44/53cm |
| Cambio | Shimano Ultegra RD-R8000 SS 11sp |
| Descarrilador | Shimano Ultegra FD-R8000 |
| Platos y palancas | Shimano Ultegra FC-R8000 50x34T, Largo: 165mm-44cm, 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
| Caja de centro | Shimano SM-BB72-41B |
| Cadena | Kmc X11-1 EPT finish, 11sp |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7000 11sp, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T |
| Frenos | Shimano BR-R8070 |
| Palanca de frenos | Incluído con palancas de cambio |
| Rotor | Shimano SM-RT800 Center Lock, diam. 160mm |
| Ruedas | Freno de disco Fulcrum Racing 818, aluminio 622x19c 2WF-R Llantas Tubeless Ready |
| Cubiertas | Vittoria Rubino IV G2.0 graphene 700×28 |
| Manillar | Reparto Corse Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm, Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
| Avance | Reparto Corse 3D Forged alloy 6061, rise -8°, 1.1/8", Ext: 70mm-44, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59cm, 130mm-61cm |
| Caño de asiento | Reparto Corse Dimensión especial Full Carbon Aero, abrazadera especial con cabeza de aleación ajustable y reversible +/- 35mm, largo: 250mm-44, 300mm-47/50, 350mm-53/61, abrazadera EL271 aleación 6061 |
| Asiento | Selle Royal Seta S1, steel rails, 278x144mm |
| Talles | 44-47-50-53-55-57-59-61 |



