Información adicional
| Color | XD: CK16, Grafito Brillante |
|---|---|
| Cuadro | Oltre, carbono, frenos de disco, cambios compatible con electrónicos y mecánicos, cableado interno 1.5-1.5, BB-PressFit 86,5×41, eje pasante 12x142mm |
| Horquilla | Aero full Carbono, frenos de disco integrados |
| Jgo. Dirección | Fsa ACB 1.5" 51.8x40x8 |
| Levas | Shimano Ultegra ST-R8020 2x11s |
| Cambio | Shimano Ultegra Di2 12v, RD-R8150, superiordiseño de sombra, accesorio directo, W/TL-EW300,34T Rueda dentada baja Max. |
| Descarrilador | Shimano Ultegra Di2 12v, FD-R8150, tipo soldado, |
| Platos y palancas | Shimano Ultegra 12v, FC-R8100, Ultegra Hollowtech 2, para 12 velocidades traseras, 170-172 mm, 50x34T sin piezas BB,Longitud: 170 mm-47/54 cm, 172,5 mm 55/59 cm |
| Caja de centro | Shimano, ajuste a presión para carretera, adaptador derecho e izquierdo, tapa interior. |
| Shifter | Freno de disco hidráulico Shimano Ultegra Di2 para carretera |
| Cadena | Shimano Ultegra 12sp |
| Frenos | Freno de disco hidráulico Shimano BR-R8170 |
| Cassette | Shimano Ultegra 12sp, CS-R8100, 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30T |
| Ruedas | Perfil Velomann Carbon 55mm, 700x21c, cuerpo HG |
| Neumático | Pirelli P7, 700 x 28c, 60TPI, Nylon breaker, Plegable |
| Manillar | Manillar Velomann Aero Compact, aleación diam. 31,8mm, alcance 70mm, drop 120mm, Tamaño: 400mm 47/53cm, 420mm-55/59cm |
| Avance | Potencia Velomann Aero, aleación,sobredimensionada, 1,1/8", tamaño: 90-47/50 cm, 100-53 cm, 110-55/57 cm, 120 mm 59 cm, con cubierta de tapa superior de avance personalizada Oltre con imán. |
| Caño de asiento | Dimensión especial Velomann Oltre Full Carbon Aero, Desplazamiento de 20 mm, longitud: 280 mm-47 cm, 300 mm 50/53 cm, 350 mm-55/59 cm |
| Asiento | Asiento Velomann Mitora |
| Cintas ed puño | Cintas de microfibra suave negra + EVA-139 a prueba de golpes 200*3cm con 4 orificios de línea Color Negro/Celeste y conexión VLP-56 BK |



